Liga Angielska 2010/2011
Wyniki - 34 Kolejka () Wybierz kolejkę:

sobota, 23 kwiecień 2011
13:45    MANMan Utd-:-EVEEverton 
14:00    LIVLiverpool-:-BIRBirmingham City 
14:00    TOTTottenham-:-WBAWBA 
14:00    SUNSunderland-:-WIGWigan Athletic 
14:00    ASTAston Villa-:-STOStoke City 
14:00    WOLWolverhampton-:-FULFulham 
14:00    BLABlackpool-:-NEWNewcastle 
16:30    CHEChelsea-:-WESWest Ham Utd 
niedziela, 24 kwiecień 2011
15:00    BOLBolton-:-ARSArsenal 
poniedziałek, 25 kwiecień 2011
19:00    BLABlackburn-:-MANMan City 

« Poprzednia kolejka   31 32 33 34 35 36 37 38   Następna kolejka »
Ranking

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) MAN Man Utd 60  29  17  63:30  33 
2 (2) ARS Arsenal 57  28  17  57:27  30 
3 (3) MAN Man City 53  29  15  45:25  20 
4 (4) CHE Chelsea 51  28  15  51:24  27 
5 (5) TOT Tottenham 48  28  13  41:34 
6 (6) LIV Liverpool 42  29  12  11  39:36 
7 (7) BOL Bolton 40  29  10  10  42:40 
8 (8) SUN Sunderland 38  29  11  33:35  -2 
9 (9) EVE Everton 37  29  13  38:38 
10 (10) NEW Newcastle 36  29  11  44:41 
11 (11) FUL Fulham 35  29  14  32:31 
12 (12) STO Stoke City 34  29  10  15  32:38  -6 
13 (13) AST Aston Villa 33  29  12  37:50  -13 
14 (14) BLA Blackburn 32  29  15  37:49  -12 
15 (15) BLA Blackpool 32  29  15  43:58  -15 
16 (16) WBA WBA 32  29  13  39:54  -15 
17 (17) BIR Birmingham City 31  28  13  27:39  -12 
18 (18) WES West Ham Utd 31  29  10  12  36:49  -13 
19 (19) WOL Wolverhampton 29  29  16  34:49  -15 
20 (20) WIG Wigan Athletic 27  29  12  12  27:50  -23 


Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Puchar UEFA Spadek 

« Poprzednia kolejka   31 32 33 34 35 36 37 38   Następna kolejka »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::