Liga Angielska 2008/2009
Ranking
od do

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W DESC R P Bramki Różn.
1 (1) MAN Man Utd 90  38  28  68:24  44 
3 (3) CHE Chelsea 83  38  25  68:24  44 
2 (2) LIV Liverpool 86  38  25  11  77:27  50 
4 (4) ARS Arsenal 72  38  20  12  68:37  31 
5 (5) EVE Everton 63  38  17  12  55:37  18 
6 (6) AST Aston Villa 62  38  17  11  10  54:48 
10 (10) MAN Man City 50  38  15  18  58:50 
9 (9) WES West Ham Utd 51  38  14  15  42:45  -3 
8 (8) TOT Tottenham 51  38  14  15  45:45 
7 (7) FUL Fulham 53  38  14  11  13  39:34 
12 (11) STO Stoke City 45  38  12  17  38:55  -17 
11 (12) WIG Wigan Athletic 45  38  12  17  34:45  -11 
13 (13) BOL Bolton 41  38  11  19  41:53  -12 
14 (14) POR Portsmouth 41  38  10  11  17  38:57  -19 
15 (15) BLA Blackburn 41  38  10  11  17  40:60  -20 
16 (16) SUN Sunderland 36  38  20  34:54  -20 
20 (20) WBA WBA 32  38  22  36:67  -31 
17 (17) HUL Hull City 35  38  11  19  39:64  -25 
19 (19) MID Middlesbrough 32  38  11  20  28:57  -29 
18 (18) NEW Newcastle 34  38  13  18  40:59  -19 


Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Puchar UEFA Spadek 

« Poprzednia kolejka   35 36 37 38



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::