Liga Angielska 2008/2009
Ranking
od do

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) MAN Man Utd 87  37  27  67:24  43 
2 (2) LIV Liverpool 83  37  24  11  74:26  48 
3 (3) CHE Chelsea 80  37  24  65:22  43 
4 (4) ARS Arsenal 69  37  19  12  64:36  28 
5 (6) EVE Everton 60  37  16  12  53:37  16 
6 (5) AST Aston Villa 59  37  16  11  10  53:48 
7 (7) FUL Fulham 53  37  14  11  12  39:32 
8 (8) TOT Tottenham 51  37  14  14  44:42 
9 (9) WES West Ham Utd 48  37  13  15  40:44  -4 
10 (10) MAN Man City 47  37  14  18  57:50 
11 (12) STO Stoke City 45  37  12  16  37:51  -14 
12 (11) WIG Wigan Athletic 42  37  11  17  33:45  -12 
13 (13) BOL Bolton 41  37  11  18  41:52  -11 
14 (15) POR Portsmouth 41  37  10  11  16  38:56  -18 
15 (14) BLA Blackburn 40  37  10  10  17  40:60  -20 
16 (16) SUN Sunderland 36  37  19  32:51  -19 
17 (18) HUL Hull City 35  37  11  18  39:63  -24 
18 (17) NEW Newcastle 34  37  13  17  40:58  -18 
19 (19) MID Middlesbrough 32  37  11  19  27:55  -28 
20 (20) WBA WBA 31  37  22  36:67  -31 


Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Puchar UEFA Spadek 

« Poprzednia kolejka   34 35 36 37 38   Następna kolejka »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::